コンテンツへスキップ ナビゲーションに移動お財布に優しいプラン

工事名 | 商品名 | 税込金額 |
---|
浴室工事 | LIXIL BW1116 | ¥550,126 |
キッチン工事 | クリナップ ラクエラ | ¥469,898 |
トイレ工事 | TOTO ピュアレストQR | ¥140,718 |
洗面台工事 | TOTO Vシリーズ | ¥101,816 |
小計 | ¥1,147,780 |
---|
消費税 | ¥114,778 |
---|
総計(税込) | ¥1,262,558 |
---|
売れ筋一番人気プラン

工事名 | 商品名 | 税込金額 |
---|
浴室工事 | TOTOサザナ 1616サイズ | ¥864,820 |
キッチン工事 | LIXILシエラ | ¥707,575 |
トイレ工事 | LIXILアメージュZA(内装工事込み) | ¥218,911 |
洗面台工事 | LIXILピエラ W750 | ¥166,293 |
小計 | ¥1,779,635 |
---|
消費税 | ¥179,964 |
---|
総計(税込) | ¥1,957,599 |
---|
主婦が憧れるベストプラン

工事名 | 商品名 | 税込金額 |
---|
浴室工事 | TOTOシンラ 1616サイズ | ¥1,874,554 |
キッチン工事 | LIXILリシェル | ¥1,645,936 |
トイレ工事 | LIXILサティス(内装工事込み) | ¥454,355 |
洗面台工事 | LIXILルミシズ W1200 | ¥434,913 |
小計 | ¥4,008,871 |
---|
消費税 | ¥400,887 |
---|
総計(税込) | ¥4,409,758 |
---|
PAGE TOP